Locação de Guindastes e Plataformas Aéreas
A Plataforma Elevatória Tesoura Elétrica Skyjack SJ4740 é perfeita para trabalhos internos, espaços restritos, onde a precisão gira em torno de material sensível.
Moderna, ela possui o Skycoded, um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack. Ele torna as Plataformas Aéreas mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos. Dessa forma, essas PEMTs têm manutenção mais fácil e custos reduzidos.
SKYJACK modelo SJ 4740
Ficha técnica da Plataforma Tesoura Elétrica Skyjack SJ4740
Altura de trabalho | 13,86 metros |
Altura da plataforma elevada | 11,86 metros |
Altura da plataforma abaixada | 1,41 metro |
Largura total | 1,20 metro |
Comprimento total (plataforma retraída) | 2,40 metros |
Altura armazenada (proteções elevadas) | 2,53 metros |
Altura amrmazenada (proteções abaixadas) | 2,03 metros |
Largura da plataforma (proteção interna) | 1,06 metro |
Comprimento interno da plataforma (retraída) | 2,19 metros |
Extensão da plataforma (projeção) | 0,91 metro |
Altura mínima do solko (proteção contra buracos elevada) | 11,4 centímetros |
Altura mínima do sono (proteção contra buracos implatada) | 1,3 metro |
Distância entre eixos | 1,85 metro |
Peso | 2.934 kg |
Capacidade de subida | 25% |
Raio de manobra (interno) | 0,45 metro |
Raio de manobra (externo) | 2,51 metros |
Tempo de elevação (com carga nominal) | 68 segundos |
Tempo abaixado (com carga nominal) | 41 segundos |
Velocidade de deslocamento (retraída) | 3 km/h |
Velocidade de descolcamento (elevada) | 0,8 km/h |
Altura total capacidade (total) | 349 kg |
Capacidade distribuida (plataforma principal) | 229 kg |
Capacidade distribuida (plataforma de extensão) | 120 kg |
Dimensões dos pneus | 16 x 5 x 12 |
Fale Conosco
CUNZOLO Todos os direitos reservados 2023 - Desenvolvimento - Dinamicsite®